年齢早見表
あなたご自身の「運命星」をご存知でしょうか?
運命星はあなたの生まれた年で決まってきます。
※気学・方位学など東洋占術では、1年の始まりは1月1日からではなく、「節分」の翌日からとなります。
そのため、1月1日〜2月3日(節分)までに生まれた方は、前年の西暦でご覧ください。
また、18歳までは月の盤を使用して決めますので、詳しくはお問い合わせください。
| 1白水星 | 2黒土星 | 3碧木星 | 4禄木星 | 5黄土星 | 6白金星 | 7赤金星 | 8白土星 | 9紫火星 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 (昭20) | 1944 (昭19) | 1943 (昭18) | 1942 (昭17) | 1941 (昭16) | 1940 (昭15) | 1939 (昭14) | 1938 (昭13) | 1937 (昭12) |
| 1954 (昭29) | 1953 (昭28) | 1952 (昭27) | 1951 (昭26) | 1950 (昭25) | 1949 (昭24) | 1948 (昭23) | 1947 (昭22) | 1946 (昭21) |
| 1963 (昭38) | 1962 (昭37) | 1961 (昭36) | 1960 (昭35) | 1959 (昭34) | 1958 (昭33) | 1957 (昭32) | 1956 (昭31) | 1955 (昭30) |
| 1972 (昭47) | 1971 (昭46) | 1970 (昭45) | 1969 (昭44) | 1968 (昭43) | 1967 (昭42) | 1966 (昭41) | 1965 (昭40) | 1964 (昭39) |
| 1981 (昭56) | 1980 (昭55) | 1979 (昭54) | 1978 (昭53) | 1977 (昭52) | 1976 (昭51) | 1975 (昭50) | 1974 (昭49) | 1973 (昭48) |
| 1990 (平2) | 1989 (平1) | 1988 (昭63) | 1987 (昭62) | 1986 (昭61) | 1985 (昭60) | 1984 (昭59) | 1983 (昭58) | 1982 (昭57) |
| 1999 (平11) | 1998 (平10) | 1997 (平9) | 1996 (平8) | 1995 (平7) | 1994 (平6) | 1993 (平5) | 1992 (平4) | 1991 (平3) |
| 2008 (平20) | 2007 (平19) | 2006 (平18) | 2005 (平17) | 2004 (平16) | 2003 (平15) | 2002 (平14) | 2001 (平13) | 2000 (平12) |
| 2017 (平29) | 2016 (平28) | 2015 (平27) | 2014 (平26) | 2013 (平25) | 2012 (平24) | 2011 (平23) | 2010 (平22) | 2009 (平21) |
| 2026 (令8) | 2025 (令7) | 2024 (令6) | 2023 (令5) | 2022 (令4) | 2021 (令3) | 2020 (令2) | 2019 (令1) | 2018 (平30) |
スマートフォンの方は横にスクロールしてご覧ください →